|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | Ανακοίνωση : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : | 1/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
Έδρα Υπηρεσίας : ΣΚΙΑΘΟΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Διάρκεια Σύμβασης : ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ειδικότητα : ΔΕ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. |
ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο 5 | ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΔΕ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | sort ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο 5 | sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | sort ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ | sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ | ||||||||||||||||
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) |
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) |
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) | ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) |
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) |
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) | ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) | ΜΟΝΑΔΕΣ (1) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (2) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (3) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (4) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (5) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (6) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (7) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (8) |
|||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΔΑΜ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΖ773935 | Ο | Ο | Α | 1 | 19,30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772,00 | 420 | Ο | Ο | Α | 1 | 1.192,00 | |||||||||
2 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Φ302694 | Ο | Ο | Α | 1 | 3 | 16,56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,40 | 378 | Ο | Ο | Α | 1 | 1.040,40 | ||||||||