ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος, 26 Μαρτίου 2026
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ. 2963/24.3.2026 για ειδική έκτακτη μεικτή συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη στις 26 Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.
Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
|
ΑΠΟΝΤΕΣ
|
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σύνταξη και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2026 καθώς και των πινάκων Πολυετούς Δημοσιονομικού
Προγραμματισμού της περιόδου 2026 – 2029. (83/2026 ΑΔΕ).
Με την υπ. αριθ. 33/2026 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα:
ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ
Α. τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 όπως εμφανίζεται παρακάτω:
| ΕΣΟΔΑ | |||
| Α/Α | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή | 2026 Προβλέψεις |
| 1,00 | 11,00 | Φόροι | 2.948.314,90 |
| 2,00 | 12,00 | Κοινωνικές εισφορές | 0,00 |
| 3,00 | 13,00 | Μεταβιβάσεις | 5.538.638,27 |
| 4,00 | 14,00 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 1.610.091,32 |
| 5,00 | 15,00 | Λοιπά τρέχοντα έσοδα | 461.000,00 |
| 6,00 | 31,00 | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων | 0,00 |
| 7,00 | 32,00 | Πωλήσεις Αποθεμάτων | 0,00 |
| 8,00 | 33,00 | Πωλήσεις Τιμαλφών | 0,00 |
| 9,00 | 43,00 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0,00 |
| 10,00 | 44,00 | Δάνεια | 0,00 |
| 11,00 | 45,00 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0,00 |
| 12,00 | 49,00 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 13.000,00 |
| 13,00 | 53,00 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0,00 |
| 14,00 | 54,00 | Δάνεια | 1.796.320,82 |
| 15,00 | 59,00 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 1.650.722,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 14.018.087,31 | ||
| ΔΑΠΑΝΕΣ | |||
| Α/Α | Μείζονες Κατηγορίες | Περιγραφή | 2026 Προβλέψεις |
| 1,00 | 21,00 | Παροχές σε εργαζόμενους | 3.382.293,76 |
| 2,00 | 22,00 | Κοινωνικές παροχές | 37.000,00 |
| 3,00 | 23,00 | Μεταβιβάσεις | 542.206,51 |
| 4,00 | 24,00 | Αγαθά και υπηρεσίες | 6.722.370,22 |
| 5,00 | 25,00 | Επιδοτήσεις | 0,00 |
| 6,00 | 26,00 | Τόκοι | 166.666,64 |
| 7,00 | 27,00 | Λοιπές δαπάνες | 582.800,00 |
| 8,00 | 29,00 | Πιστώσεις υπό κατανομή | 92.216,32 |
| 9,00 | 31,00 | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων | 5.674.651,56 |
| 10,00 | 32,00 | Αγορές Αποθεμάτων | 10.500,00 |
| 11,00 | 33,00 | Αγορές Τιμαλφών | 0,00 |
| 12,00 | 43,00 | Χρεωστικοί τίτλοι | 0,00 |
| 13,00 | 44,00 | Δάνεια | 0,00 |
| 14,00 | 45,00 | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 8.000,00 |
| 15,00 | 49,00 | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 182.000,00 |
| 16,00 | 53,00 | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | 0,00 |
| 17,00 | 54,00 | Δάνεια | 273.005,76 |
| 18,00 | 59,00 | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις | 1.745.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 19.418.710,77 | ||
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 5.400.623,46 | ||
Α1. την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της παρούσας απόφασης), με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής.
Β. Συντάσσει και καταρτίζει τους πίνακες Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού της περιόδου 2026 – 2029.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ